返回首页

儿童大衣尺寸?

76 2024-01-16 10:36 admin   手机版

儿童尺寸对照表

1岁 身高80 胸围50 臀围50 袖长24 肩宽24 腰48 裤长44

2岁 身高90 胸围52 臀围52 袖长27 肩宽24 腰49 裤长50

3岁 身高95 胸围52 臀围55 袖长30 肩宽25 腰50 裤长54

4岁 身高102 胸围54 臀围57 袖长32 肩宽26 腰51 裤长58

5岁 身高108 胸围56 臀围59 袖长34 肩宽27 腰52 裤长62

6岁 身高114 胸围58 臀围61 袖长37 肩宽28 腰53 裤长65

7岁 男孩:身高122 胸围62 臀围65 袖长39 肩宽30 腰56 裤长71

女孩:身高120 胸围60 臀围63 袖长39 肩宽30 腰54 裤长69

8岁 男孩:身高127 胸围64 臀围69 袖长41 肩宽31 腰57 裤长74

女孩:身高126 胸围62 臀围66 袖长41 肩宽31 腰55 裤长73

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
用户名: 验证码:点击我更换图片