排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国(USA) 13 15 8 36
2 中立残疾人奥林匹克运动员(NPA) 8 10 6 24
3 加拿大(CAN) 8 4 16 28
4 法国(FRA) 7 8 5 20
5 德国(GER) 7 8 4 19
6 乌克兰(UKR) 7 7 8 22
7 斯洛伐克(SVK) 6 4 1 11
8 白俄罗斯(BLR) 4 4 4 12
9 日本(JPN) 3 4 3 10
11 瑞士(SUI) 3 0 0 3
12 意大利(ITA) 2 2 1 5
13 英国(GBR) 1 4 2 7
14 挪威(NOR) 1 3 4 8
15 澳大利亚(AUS) 1 0 3 4
16 芬兰(FIN) 1 0 2 3
16 韩国(KOR) 1 0 2 3
16 新西兰(NZL) 1 0 2 3
19 克罗地亚(CRO) 1 0 1 2
20 中国(CHN)10 荷兰(NED)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-
上一篇:返回栏目